Population by Grama Niladhari division
| GN Division | Total population | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Periyaulukkulama | 1045 | 1042 | 1026 | 1103 | 1102 | 1134 |
| Poomaduwa | 186 | 190 | 130 | 91 | 72 | 72 |
| Rangethgama | 213 | 213 | 168 | 168 | 170 | 169 |
| Maradammaduwa | 933 | 1013 | 1045 | 1047 | 906 | 909 |
| Track 07 | 198 | 192 | 154 | 154 | 156 | 154 |
| Avaranthulawa | 358 | 591 | 597 | 549 | 518 | 518 |
| Acre 20, 40, 60 | 517 | 517 | 533 | 543 | 542 | 521 |
| Acre 400 | 1076 | 1072 | 1105 | 1073 | 1090 | 1095 |
| Madukanda | 1371 | 1363 | 1253 | 1264 | 1270 | 1285 |
| Eratperiyakulama | 822 | 820 | 951 | 1002 | 980 | 1094 |
| Alagalla | 586 | 586 | 668 | 671 | 671 | 676 |
| Avusathapitiya | 1448 | 1452 | 1464 | 1535 | 1549 | 1571 |
| Kalukunnamaduwa | 813 | 813 | 921 | 931 | 941 | 952 |
| Nedunkulama | 812 | 812 | 920 | 948 | 951 | 968 |
| Mahamylankulama | 1034 | 1051 | 1084 | 1094 | 1125 | 1121 |
| Mamduwa | 636 | 641 | 697 | 695 | 705 | 701 |
| Mahakachchakodiya | 806 | 803 | 1115 | 1121 | 987 | 987 |
| Puthubulankulama | 857 | 862 | 904 | 923 | 923 | 962 |
| Pirappanmaduwa | 851 | 907 | 982 | 960 | 964 | 966 |
| Agbopura | 993 | 873 | 989 | 990 | 995 | 991 |
Population by Gender
| GN Division | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |
| Periyaulukkulama | 545 | 500 | 1045 | 538 | 488 | 1026 | 534 | 569 | 1103 | 568 | 534 | 1102 | 585 | 549 | 1134 |
| Poomaduwa | 92 | 94 | 186 | 67 | 63 | 130 | 48 | 43 | 91 | 31 | 41 | 72 | 31 | 41 | 72 |
| Rangethgama | 103 | 110 | 213 | 85 | 83 | 168 | 83 | 85 | 168 | 87 | 83 | 170 | 86 | 83 | 169 |
| Maradammaduwa | 506 | 427 | 933 | 550 | 495 | 1045 | 503 | 544 | 1047 | 427 | 479 | 906 | 430 | 479 | 909 |
| Track 07 | 95 | 103 | 198 | 76 | 78 | 154 | 78 | 76 | 154 | 73 | 83 | 156 | 76 | 78 | 154 |
| Avaranthulawa | 185 | 165 | 350 | 310 | 267 | 597 | 265 | 284 | 549 | 268 | 250 | 518 | 268 | 250 | 518 |
| Acre 20, 40, 60 | 275 | 242 | 517 | 283 | 250 | 533 | 255 | 288 | 543 | 292 | 250 | 542 | 281 | 240 | 521 |
| Acre 400 | 574 | 502 | 1076 | 505 | 600 | 1105 | 489 | 584 | 1073 | 588 | 502 | 1090 | 591 | 504 | 1095 |
| Madukanda | 677 | 694 | 1371 | 634 | 619 | 1253 | 619 | 645 | 1264 | 642 | 628 | 1270 | 652 | 633 | 1285 |
| Eratperiyakulama | 415 | 407 | 822 | 509 | 442 | 951 | 492 | 510 | 1002 | 518 | 462 | 980 | 574 | 520 | 1094 |
| Alagalla | 298 | 296 | 594 | 339 | 329 | 668 | 331 | 340 | 671 | 343 | 328 | 671 | 347 | 329 | 676 |
| Avusathapitiya | 733 | 715 | 1448 | 695 | 769 | 1464 | 797 | 738 | 1535 | 789 | 760 | 1549 | 799 | 772 | 1571 |
| Kalukunnamaduwa | 409 | 368 | 777 | 474 | 447 | 921 | 455 | 476 | 931 | 480 | 461 | 941 | 486 | 466 | 952 |
| Nedunkulama | 421 | 391 | 812 | 457 | 463 | 920 | 475 | 473 | 948 | 476 | 475 | 951 | 481 | 487 | 968 |
| Mahamylankulama | 481 | 549 | 1030 | 530 | 545 | 1084 | 550 | 544 | 1094 | 563 | 562 | 1125 | 559 | 562 | 1121 |
| Mamduwa | 359 | 277 | 636 | 358 | 339 | 697 | 336 | 359 | 695 | 360 | 345 | 705 | 361 | 340 | 701 |
| Mahakachchakodiya | 408 | 398 | 806 | 559 | 556 | 1115 | 585 | 536 | 1121 | 513 | 474 | 987 | 513 | 474 | 987 |
| Puthubulankulama | 430 | 354 | 784 | 487 | 417 | 904 | 425 | 498 | 923 | 489 | 434 | 923 | 508 | 454 | 962 |
| Pirappanmaduwa | 432 | 419 | 851 | 478 | 504 | 982 | 499 | 461 | 960 | 462 | 502 | 964 | 462 | 504 | 966 |
| Agbopura | 601 | 366 | 967 | 498 | 491 | 989 | 478 | 512 | 990 | 506 | 489 | 995 | 488 | 503 | 991 |















