கிராம சேவகர் பிரிவின் அடிப்படையில் சனத்தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | மொத்த சனத்தொகை |
| பெரிய உலுக்குளம | 1045 |
| பூமடுவ | 186 |
| ரன்கேத்கம | 213 |
| மரதம்மடுவ | 933 |
| ட்ரக் 07 | 198 |
| அவரந்துலாவ | 350 |
| ஏக்கர் 20 40 60 | 517 |
| ஏக்கர் 400 | 1076 |
| மடுகந்த | 1371 |
| இரட்டபெரியகுளம் | 822 |
| அலகல்ல | 594 |
| அவுசதபிடிய | 1448 |
| கலுகுன்னமடுவ | 777 |
| நெடுங்குளம | 812 |
| மகமயிலங்குளம | 1030 |
| மாமடுவ | 636 |
| மககச்சகொடிய | 806 |
| புதுவுளங்குளம | 784 |
| பிரப்பன்மடுவ | 851 |
| அக்போபுர | 967 |
பாலின அடிப்படையில் சனத்தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | பெண் | ஆண் | மொத்த சனத்தொகை |
| பெரிய உலுக்குளம | 545 | 500 | 1045 |
| பூமடுவ | 92 | 94 | 186 |
| ரன்கேத்கம | 103 | 110 | 213 |
| மரதம்மடுவ | 506 | 427 | 933 |
| ட்ரக் 07 | 95 | 103 | 198 |
| அவரந்துலாவ | 185 | 165 | 350 |
| ஏக்கர் 20 40 60 | 275 | 242 | 517 |
| ஏக்கர் 400 | 574 | 502 | 1076 |
| மடுகந்த | 677 | 694 | 1371 |
| இரட்டபெரியகுளம் | 415 | 407 | 822 |
| அலகல்ல | 298 | 296 | 594 |
| அவுசதபிடிய | 733 | 715 | 1448 |
| கலுகுன்னமடுவ | 409 | 368 | 777 |
| நெடுங்குளம | 421 | 391 | 812 |
| மகமயிலங்குளம | 481 | 549 | 1030 |
| மாமடுவ | 359 | 277 | 636 |
| மககச்சகொடிய | 408 | 398 | 806 |
| புதுவுளங்குளம | 430 | 354 | 784 |
| பிரப்பன்மடுவ | 432 | 419 | 851 |
| அக்போபுர | 601 | 366 | 967 |















